1 | সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | mm | বালতি সহ 3500*1200*2270 |
2450*1200*2270 বালতি ছাড়া | |||
2 | হুইলবেস | mm | 835 |
3 | ট্রেড বেস | mm | 1310 |
4 | সর্বোচ্চডাম্পিং উচ্চতা | mm | 1930 |
5 | সর্বোচ্চডাম্প দূরত্ব | mm | 850 |
6 | সর্বোচ্চনিষ্কাশন কোণ | . | 40 |
7 | সর্বোচ্চবাঁক কোণ | . | 40 |
8 | আসন উচ্চতা | mm | 1200 |
9 | মিন.গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | mm | 1600 |
10 | সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ | mm | 2300 মিমি |
11 | মোট সময় | S | 8 |
12 | ব্যাটারির ক্ষমতা | এএইচ ভি | 300AH 48V |
13 | চলন্ত মোটর | Kw | 8Kw |
14 | উত্তোলন মোটর | Kw | 6.5 কিলোওয়াট |
15 | পাগড়ি | 23*8.5-12 | |
16 | কাজের সময় | H | 8 ~ 9 ঘন্টা |
17 | পুরো ওজন | Kg | 1930 কেজি |
18 | রেট লোড | Kg | 600 কেজি |
পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই প্যারামিটার এবং নকশা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করুন।